Comentarte una curiosidad estadística de mi lista de tintos: la correlación entre el precio de los vinos y mi valoración refleja una correlación de 0,13 y un coeficiente de determinación del 2%. ¿Qué significan estos valores? Pues, que la correlación entre el precio del caldo y el resultado de la cata es prácticamente inexistente (‘1’ sería correlación total, ‘-1’ sería correlación inversa: a mayor precio peor la cata. El ‘0’ que significa que no está relacionado el precio con la cata. En mi lista solo el 2% de la valoración sería explicable por el precio.
En otras palabras, el precio de los vinos no es garantía de nada: no por ser una botella cara es mejor ni por barata peor*. Por esta misma razón he creado esta página, para acordarme de la experiencia vivida cuando me dispongo a comparlos de nuevo. Cada vez que estoy delante del lineal consulto esta lista en mi móvil. No me fío ni del precio, ni de la etiqueta ni de mi memoria; compramos fácilmente por el diseño del envase.
(*) Excepto, quizá, en vinos ecológicos y biodinámicos. Al ser un proceso de elaboración más caro, el vino también lo es. Ahora bien, recuerda que especialmente los biodinámicos son vinos vivos, es decir, evolucionan en la botella y en la copa. Cada sorbo es un vino distinto. Es difícil de valorarlos, aunque a mi me encantan.
Orden de la tabla:
- Tipo (blancos y albariños, cavas, rosados, tintos, licores)
- D.O.
- Marca
Fecha actualización: 16 de Mayo de 2016
Blancos y albariños
Marca | Año | D.O. | Precio | Nota | Zona |
Els Bassots (eco) | 2.011 | Conca de Barberà | 17,50 € | 8,0 | Catalunya |
Viña Esmeralda | – | Catalunya | 7,19 € | 6,0 | Catalunya |
Baco Pérez (eco) | 2.012 | Pago granadino | – | 8,0 | Andalucía |
Pardas Rupestris (eco) | 2.012 | Penedés | 8,20 € | 10,0 | Catalunya |
Gessami | 2.014 | Penedès | 8,78 € | 9,5 | Catalunya |
Gessami | 2.015 | Penedès | 9,00 € | Pte | Catalunya |
Gran Viña Sol | – | Penedès | 8,85 € | 7,5 | Catalunya |
Albariño Do Ferreiro | – | Rias Baixas | Galicia | ||
Lagar de Cervera | 2.007 | Rias Baixas | 9,00 € | 8,0 | Galicia |
Louro Blanco | – | Ribera del Duero | – | 9,0 | Castilla-Leon |
El Perro Verde | 2.007 | Rueda | 7,19 € | 8,0 | Castilla-Leon |
El Perro Verde | 2.012 | Rueda | 8,35 € | 8,0 | Castilla-Leon |
Naia | 2.014 | Rueda | 7,40 € | 8,5 | Castilla-León |
Palacio de Bornos | 2.007 | Rueda | 7,08 € | 5,0 | Castilla-Leon |
Enate Chardonnay 234 | 2.009 | Somontano | 9,02 € | 8,0 | Aragón |
Enate Chardonnay 234 | 2.012 | Somontano | 7,69 € | 8,0 | Aragón |
Enate Gewürztraminer | 2.009 | Somontano | 10,33 € | 8,0 | Aragón |
Libalis | 2.005 | Valles de Sadacia | 5,75 € | 9,0 | Rioja |
Libalis | 2.011 | Valles de Sadacia | 5,75 € | 8,5 | Rioja |
Aigle «Les Murailles» | 2.009 | Vaud Chablais | 16,53 € | 8,0 | Suiza |
Cavas
Marca | Año | D.O. | Precio | Nota | Zona |
Privat (Brut nature) | 2.005 | Alella | – | 8,0 | Catalunya |
Balma (Brut nature) | 2.012 | Penedés | 8,42 € | 10,0 | Catalunya |
DG Viticultors Brut Rosé (Brut) | 2.010 | Penedés | 11,95 € | 10,0 | Catalunya |
Anna de Codorniu (Brut Nature) | – | Sadurni d’Anoia | 9,00 € | 8,0 | Catalunya |
Raventós i Blanc de Nit Rose (Reserva) | – | Sadurni d’Anoia | 11,98 € | 9,0 | Catalunya |
Rosados
Marca | Año | D.O. | Precio | Nota | Zona |
Terra Remota Caminito (eco) | 2.013 | Empordà | 12,52 € | 10,0 | Catalunya |
Gran Caus Rosado | 2.015 | Penedés | 12,69 € | 9,5 | Catalunya |
Petit Caus | 2.014 | Penedés | 5,69 € | 8,0 | Catalunya |
Radix Rose (Syrah) | 2.009 | Penedés | 18,40 € | 9,0 | Catalunya |
Tintos
Marca | Año | D.O. | Precio | Nota | Zona |
Cepas Viejas | 2.005 | Bierzo | 12,35 € | 8,0 | Castilla León |
Legus | 2.004 | Bierzo | 7,20 € | 6,0 | Castilla-León |
Men de Mencía | 2.008 | Bierzo | 7,95 € | 8,0 | Castilla-León |
Men de Mencía | 2.007 | Bierzo | 7,95 € | 8,5 | Castilla-León |
Pétalos | 2.007 | Bierzo | 10,85 € | 8,0 | Castilla-León |
Pittacum | 2.004 | Bierzo | 8,41 € | 8,0 | Castilla-León |
Pittacum | 2.005 | Bierzo | 8,41 € | 8,0 | Castilla-León |
Pittacum | 2.007 | Bierzo | 8,55 € | 8,0 | Castilla-León |
Tilenus | 2.004 | Bierzo | 13,95 € | 6,0 | Castilla-León |
Torrelongares | 2.007 | Cariñena | 6,07 € | 4,0 | Aragón |
Les Paradetes (eco) | 2.009 | Conca de Barberà | 18,75 € | 7,5 | Catalunya |
Floresta | 2.004 | Empordà | 4,96 € | 6,0 | Catalunya |
Terra Remota Camino 2011 (eco) | 2.011 | Empordà | 10,73 € | 9,5 | Catalunya |
Terra Remota Camino 2012 (eco) | 2.012 | Empordà | 12,98 € | 9,0 | Catalunya |
Terra Remota Tan Natural 2014 (eco) | 2.014 | Empordà | 12,46 € | 9,0 | Catalunya |
Juan Gil | 2.013 | Jumilla | 9,56 € | 9,5 | Murcia |
AN/2 | 2.013 | Mallorca | 12,79 € | 9,5 | Baleares |
Clos Lojen | 2.009 | Manchuela | 3,40 € | 8,0 | Cast. La Mancha |
Argatà Finca | 2.008 | Montsant | 13,87 € | 7,0 | Catalunya |
Bruberry | 2.010 | Montsant | 10,99 € | 7,5 | Catalunya |
Brunus | 2.009 | Montsant | 13,25 € | 9,0 | Catalunya |
Cap de Ruc | 2.014 | Montsant | 6,71 € | Pte | Catalunya |
Dido la Universal (Joven) | 2.007 | Montsant | 11,00 € | 6,0 | Catalunya |
Faunus 2011 | 2.011 | Montsant | 10,95 € | 9,5 | Catalunya |
Faunus 2013 | 2.013 | Montsant | 9,49 € | 9,0 | Catalunya |
Faunus 2014 | 2.014 | Montsant | 9,50 € | Pte | Catalunya |
Orto (Joven) | 2.008 | Montsant | 8,65 € | 7,0 | Catalunya |
Augustus (Merlot Syrah) | 2.007 | Penedés | 7,08 € | 4,5 | Catalunya |
Akyles | 2.009 | Priorat | 16,70 € | 9,0 | Catalunya |
Embruix | 2.010 | Priorat | 20,00 € | 9,0 | Catalunya |
Ferrer Bobet Vinyes Velles | 2.010 | Priorat | 29,95 € | 10,0 | Catalunya |
Flors | 2.011 | Priorat | 12,50 € | 9,5 | Catalunya |
Flors del Priorat 2013 | 2.013 | Priorat | 10,95 € | 9,0 | Catalunya |
Les Cousins L’Inconscient | 2.014 | Priorat | 9,95 € | 9,0 | Catalunya |
Petit Perinet | 2.006 | Priorat | 9,50 € | 6,0 | Catalunya |
Petit Perinet | 2.006 | Priorat | 9,50 € | 6,0 | Catalunya |
Ritme | 2.010 | Priorat | 10,95 € | 8,0 | Catalunya |
Riu | 2.008 | Priorat | 16,15 € | 8,0 | Catalunya |
Solertia | 2.009 | Priorat | 26,00 € | 8,5 | Catalunya |
Alion | 2.012 | Ribera del Duero | 48,90 € | 8,5 | Castilla-León |
Cathar (difícil de encontrar) | 2.007 | Ribera del Duero | – | 8,5 | Castilla-León |
Celeste (Reserva) | 2.005 | Ribera del Duero | 14,75 € | 8,0 | Castilla-León |
Celeste (Reserva) | 2.006 | Ribera del Duero | 14,10 € | 8,5 | Castilla-León |
Entrelobos | 2.010 | Ribera del Duero | 7,95 € | 8,0 | Castilla-León |
Flor de Pingus (Reserva) | 2.009 | Ribera del Duero | n.a. | 9,0 | Castilla-León |
Loess (Magnum) | 2.005 | Ribera del Duero | – | 6,0 | Castilla-León |
Mayor de Castilla | Ribera del Duero | 3,29 € | 7,5 | Castilla-León | |
Pago de los Capellanes (Joven) | 2.011 | Ribera del Duero | 9,95 € | 7,5 | Castilla-León |
Protos (Joven) | 2.006 | Ribera del Duero | 8,35 € | 7,0 | Castilla-León |
Pruno | 2.013 | Ribera del Duero | 9,92 € | 9,0 | Castilla-León |
PSI | 2.008 | Ribera del Duero | 31,27 € | 8,5 | Castilla-León |
Romántica | 2.011 | Ribera del Duero | 7,95 € | 6,0 | Castilla-León |
Servilio | 2.009 | Ribera del Duero | 8,50 € | 10,0 | Castilla-León |
Servilio (Bacchus Oro 2012) | 2.007 | Ribera del Duero | n.a. | 9,0 | Castilla-León |
Tarsus Reserva | 2.004 | Ribera del Duero | 13,78 € | 8,0 | Castilla-León |
Tarsus Reserva | 2.010 | Ribera del Duero | 10,00 € | Pte | Castilla-León |
Valduero | 1.998 | Ribera del Duero | 19,77 € | 8,0 | Castilla-León |
Viña Sastre | 2.008 | Ribera del Duero | 12,85 € | 8,0 | Castilla-León |
Entrelobos | 2.010 | Riebera del Duero | 7,95 € | 8,0 | Castilla-León |
Luis Cañas (Parker=92) | 2.009 | Rioja | 10,89 € | 9,0 | Rioja |
Martínez Lacuesta | 2.005 | Rioja | 6,80 € | 7,5 | Rioja |
Martínez Lacuesta | 2.007 | Rioja | 6,91 € | 8,0 | Rioja |
Paco García | 2.011 | Rioja | 8,95 € | 6,0 | Rioja |
Viña Arana (Reserva) | 2.001 | Rioja | – | 6,0 | Rioja |
Viña Ardanza (Reserva) | 2.004 | Rioja | 18,50 € | 7,0 | Rioja |
Fincas de Ganuza (Reserva) | 2.001 | Rioja | 23,39 € | 7,5 | Rioja Alavesa |
Orube | 2.013 | Roija | 6,85 € | 8,0 | Rioja |
Enate Syrah-Shiraz | 2.006 | Somontano | 20,41 € | 7,5 | Aragón |
Viñas del Vero Colección Cab. Sauvig | 2.006 | Somontano | 8,41 € | 6,0 | Aragón |
Viñas del Vero Colección Syrah | 2.005 | Somontano | 10,57 € | 9,0 | Aragón |
José María (eco) | 2.012 | Terra Alta | 15,50 € | Raro | Catalunya |
Mather Teresina (Crianza) | 2.009 | Terra Alta | 24,56 € | Pte | Catalunya |
Mather Teresina (Reserva) | 2.002 | Terra Alta | n.a. | 9,0 | Catalunya |
Ligornetto Merlot | 2.009 | Ticino | 37,42 € | 9,0 | Suiza |
Matsu El Recio (casi biodinámico) | 2.011 | Toro | 10,50 € | 8,5 | Castilla-León |
Gaba do Xil | 2.009 | Valdeorras | 7,99 € | 6,0 | Orense |
Orzada Carmenère | 2.011 | Valle de Maule | n.a. | 8,5 | Chile |
Licores
Marca | Año | D.O. | Precio | Nota | Zona |
Tokaji Aszu 6 Puttonyos (dulce) | 2.000 | 59,85 € | 10,0 | Hungría |
Por último, una sugerencia cómo bajar la temperatura a un tinto sin estropear sus propiedades si no tienes un sitio fresco en tu casa. Y, recuerda, una vez abierto, ya sólo debes guardarlo en nevera habiendo extraído el aire de la botella para evitar su oxidación:
Veo que los Ribera del Duero son los que tienen las notas más altas,… Estoy totalmente de acuerdo contigo. También quiero añadir que, el cepas viejas, lo prové y me encantó. Pero tengo una duda, porqué el del 2005 lo tienes tachado? Me imagino que por la cosecha?
Qué otro sitio, a parte del Lavinia me recomendarías para comprar vinos?
Cuál es el vino que más te gusta?
Muy interesante, Ph!!
Un saludo!
Hola Ana, el Cepas Viejas efectivamente era muy bueno, al menos hasta las botellas del 2005. La del 2006, en cambio, me produjo una gran desilusión. Primero pensaba que era porque no tengo un lugar adecuado para guardar vinos en casa. Tenía miedo que se me hubieran estropeado varias botellas. Así que lo probé de nuevo en una comida de trabajo y, oh sorpresa, el Cepas Viejas sabía igual de pobre que el de mi mini-bodega de casa. Como no soy un experto en vinos, ni en restauración tampoco -Manitas recoge simplemente lo que me gusta- hice pesquisas con gente que sí sabe. Me han chivado que ha habido un cambio de enólogo en Dominio de Tares. Así que podría haber una explicación al cambio de calidad. En todo caso, el Cepas Viejas del 2006 no lo compraré más; no vale gran cosa. Realmente un fastidio, era un vino fantásitco. En cuanto a sitios para comprar: un lugar increíble y nada mal de precio es en el Grau de Palafrugell (Girona). Claro, no sé si pasarás por ahí, igual te estoy indicando un lugar un tanto lejos… En todo caso, tienen una web para comprar también: http://www.grauonline.com. La web no es muy buena, pero es un sitio fiable y son grandes expertos. Lástima que no entiendan de Internet y han replicado su lineal en un site (ya les he escrito que deberían ponerse el chip digital). Otro sitio es http://www.vinissimus.com/es/, no he comprado personalmente, pero conozco la historia del emprendedor. Ambos sitios son fiables. Por último, el vino que más me gusta de mi lista en Manitas es el Gran Caus Rosado. Dirás ‘rosado’, qué poco entiende… Pero, si lo encuentras y te lo sirven a la temperatura adecuada, es un vino muy divertido y diferente. No hay nada igual en el mercado o no lo he conocido todavía. Además, es un reto para los comensales, porque para pedir un ‘rosado’ hay que tener valor. No te defraudará y no quedarás mal. Ya me contarás. Saludos, Ph
Te propogo algunos vinos de la D.O. Empordà, geniales
COMA FREDOSA del celler Hugas de Batlle de Colera
TOCAT DE L’ALA del celler Roig Parals de Mollet
L’ORATORI, VINYES VELLES y MASIA COROMINAS del celler Marí Fabra de Sant Climent
OLIVER CONTI, CARLOTA del celler Oliver Conti de Capmany
En lo referente al ABSUM de Bodegas Irius, del Somontano (que visité hace alguos años), para mi gusto es demasiado balsámico
Hola y muchas gracias por comentar. Con los vinos del Empordà he tenido poca suerte hasta el momento, a excepción del Terra Remota Camino 2011
se la bodega Explorústic Empordà (Sant Climent Sescebes-Girona); un vino impresionante. Del Oliver Conti he probado alguno de magnífico también, pero el resto no lo conocía. Así que tu lista me va de maravilla. Al Absum no lo sé, lo tengo en la lista «Mis vinos», pero se me pasaría apuntar la cata en el momento que lo abrimos… Un saludo, Philipp